SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION 

Washington, D.C. 20549

 

FORM 6-K

 

Report of Foreign Private Issuer 

Pursuant to Rule 13a -16 or 15d -16 of 

the Securities Exchange Act of 1934

 

Report on Form 6-K dated December 20, 2022 

(Commission File No. 1-13202)

 

Nokia Corporation 

Karakaari 7A 

FI-02610 Espoo 

Finland 


(Name and address of registrant’s principal executive office) 

 

Indicate by check mark whether the registrant files or will file annual reports under cover of Form 20-F or Form 40-F:
     
Form 20-Fx   Form 40-F: ¨
     
Indicate by check mark if the registrant is submitting the Form 6-K in paper as permitted by Regulation S-T Rule 101(b)(1):
Yes: ¨   Nox
     
Indicate by check mark if the registrant is submitting the Form 6-K in paper as permitted by Regulation S-T Rule 101(b)(7):
Yes: ¨   Nox
     
Indicate by check mark whether the registrant by furnishing the information contained in this form is also thereby furnishing the information to the Commission pursuant to Rule 12g3-2(b) under the Securities Exchange Act of 1934.
     
Yes: ¨   Nox

 

 

 

 

 

Enclosures:

 

·Notification under Chapter 9, Section 10 of the Finnish Securities Market Act: holdings of The Goldman Sachs Group, Inc. in Nokia Corporation decreased below 5%

 

·Annex: Annexure

 

 

 

  

  STOCK EXCHANGE
RELEASE
  1 (5)
       
  20 December 2022    

  

Notification under Chapter 9, Section 10 of the Finnish Securities Market Act: holdings of The Goldman Sachs Group, Inc. in Nokia Corporation decreased below 5%

 

Nokia Corporation
Stock Exchange Release
20 December 2022 at 15.30 EET

 

Notification under Chapter 9, Section 10 of the Finnish Securities Market Act: holdings of The Goldman Sachs Group, Inc. in Nokia Corporation decreased below 5%

 

According to a notification received under Chapter 9, Section 5 of the Finnish Securities Market Act (FSMA) by Nokia Corporation, the direct and indirect holdings of The Goldman Sachs Group, Inc. in Nokia have on 16 December 2022 decreased below 5% of the total number of shares and voting rights of Nokia.

 

According to the notification received by Nokia, the holdings of The Goldman Sachs Group, Inc. in Nokia on 16 December 2022, directly and through its controlled undertakings and funds was equivalent to a total of 228,449,661 shares, corresponding to approximately 4.06% of the total number of shares and voting rights of Nokia. On 16 December 2022 the share stock of Nokia consisted of 5,632,297,576 shares, each entitling to one vote.

 

The ownership position of The Goldman Sachs Group, Inc. and its controlled undertakings and funds according to the notification:

 

   % of shares and
voting rights (Total
of A)
   % of shares and
voting rights through
financial instruments
(Total of B)
   Total % of shares
and voting rights
(A+B)
 
Proportion after reaching or exceeding the flagging threshold   0.25%   3.81%   4.06%
Position of previous notification (if appli-cable)   0.20%   5.02%   5.22%

 

Details of the ownership position on the date on which the threshold was reached or exceeded:

 

A: Shares and voting rights

 

 

 

 

  STOCK EXCHANGE
RELEASE
  2 (5)
       
  20 December 2022    

  

   Number of shares and voting rights  % of shares and voting rights 
Share class/type (ISIN)  Direct
(FSMA 9:5)
  Indirect (FSMA
9:6 and 9:7)
   Direct (FSMA
9:5)
   Indirect (FSMA
9:6 and 9:7)
 
NOKIA (FI0009000681)      8,825,942         0.16%
Nokia ADR (US6549022043)      5,235,733         0.09%
Total of A     14,061,675        0.25%

 

B: Financial instruments referred to in Chapter 9 Section 6a of the FSMA:

 

Type of financial instrument  Expiration
date
   Exercise
period
   Settlement  Number of
shares and
voting rights
   % of shares
and voting
rights
 
Per appendix                       
             Total of B   214,387,986    3.81%

 

Full chain of controlled undertakings through which shares, voting rights and financial instruments are held:

 

Name  % of shares and
voting rights
  % of shares and
voting rights through
financial instruments
  Total
The Goldman Sachs Group, Inc.         
Goldman Sachs (UK) L.L.C.         
Goldman Sachs Group UK Limited         
Goldman Sachs International         
          
The Goldman Sachs Group, Inc.         
GSAM Holdings LLC         
Goldman Sachs Asset Management, L.P.         
Goldman Sachs Asset Management International Holdings L.L.C.         
Goldman Sachs Asset Management Co., Ltd.         

 

 

 

 

  STOCK EXCHANGE
RELEASE
  3 (5)
       
  20 December 2022    

 

The Goldman Sachs Group, Inc.         
Goldman Sachs & Co. LLC         
The Goldman Sachs Group, Inc.         
Goldman Sachs Bank USA         
Goldman Sachs Bank Europe SE         
          
The Goldman Sachs Group, Inc.         
IMD Holdings LLC         
United Capital Financial Partners, Inc.         
United Capital Financial Advisers, LLC         
          
The Goldman Sachs Group, Inc.         
Folio Financial, Inc.         
Folio Investments Inc.         
          
The Goldman Sachs Group, Inc.         
The Goldman Sachs Trust Company, National Association         
The Goldman Sachs Trust Company of Delaware         
          
The Goldman Sachs Group, Inc.         
GS Finance Corp.         
          
The Goldman Sachs Group, Inc.         
Goldman Sachs (UK) L.L.C.         
Goldman Sachs Group UK Limited         
Goldman Sachs International Bank         

 

 

 

 

 

  STOCK EXCHANGE
RELEASE
  4 (5)
       
  20 December 2022    

 

The Goldman Sachs Group, Inc.         
GS Global Markets, Inc.         
Goldman Sachs Finance Corp International Ltd         
          
The Goldman Sachs Group, Inc.         
Murray Street Corporation         
Sphere Fundo de Investimento Multimercado - Investimento no Exterior Credito Privado         
Sphere Fund         
          
The Goldman Sachs Group, Inc.         
Goldman Sachs Do Brasil Banco Multiplo S/A         
          
The Goldman Sachs Group, Inc.         
GSAM Holdings LLC         
NNIP Holdings LLC         
NNIP UK Holdings I Ltd         
NNIP UK Holdings II Ltd         
NNIP Holdings I B.V. / NNIP Holdings II B.V.         
NN Investment Partners Holdings B.V.         
          
The Goldman Sachs Group, Inc.         
GSAM Holdings LLC         
GSAMI Holdings I Ltd         
GSAMI Holdings II Ltd         

 

About Nokia

 

At Nokia, we create technology that helps the world act together.

 

As a trusted partner for critical networks, we are committed to innovation and technology leadership across mobile, fixed and cloud networks. We create value with intellectual property and long-term research, led by the award-winning Nokia Bell Labs.

 

Adhering to high standards of integrity and security, we help build the capabilities needed for a more productive, sustainable and inclusive world.

 

 

 

 

  STOCK EXCHANGE
RELEASE
  5 (5)
       
  20 December 2022    

 

Media Enquiries:

 

Nokia 

Investor Relations 

Phone: +358 40 803 4080 

Email: investor.relations@nokia.com

 

 

 

  

Annexure

 

B: Financial Instruments according to SMA 9:6a

 

Type of financial instrument  Expiration datex  Exercise/Conversion
periodxi
  Physical or cash
settlementxii
  Number of voting
rights
  % of voting rights 
Securities Lending  Open     Physical   5,147,584   0.09%
Future  17/03/2023     Cash   22,246,562   0.39%
Future  16/12/2022     Cash   7,535,310   0.13%
Future  16/12/2022     Cash   6,081,941   0.11%
Future  17/03/2023     Cash   5,927,632   0.11%
Future  14/12/2023     Cash   3,077,367   0.05%
Future  17/03/2023     Cash   2,656,100   0.05%
Future  18/12/2025     Cash   2,396,914   0.04%
Future  14/12/2023     Cash   2,213,905   0.04%
Future  14/12/2023     Cash   2,185,713   0.04%
Put Option  15/12/2023     Physical   2,000,000   0.04%
Swap  22/11/2032     Cash   1,999,085   0.04%
Future  17/03/2023     Cash   1,998,755   0.04%
Call Option  15/12/2023     Cash   1,845,289   0.03%
Future  16/12/2022     Cash   1,812,073   0.03%
Future  16/12/2022     Cash   1,753,451   0.03%
Future  14/12/2023     Cash   1,681,538   0.03%
Put Option  20/12/2024     Physical   1,500,000   0.03%
Future  16/06/2023     Cash   1,431,305   0.03%
Put Option  17/03/2023     Cash   1,364,299   0.02%
Swap  22/11/2032     Cash   1,199,149   0.02%
Future  17/03/2023     Cash   1,161,585   0.02%
Put Option  20/01/2023     Cash   1,152,101   0.02%
Future  19/12/2024     Cash   1,121,889   0.02%
Future  17/03/2023     Cash   1,100,862   0.02%
Put Option  15/12/2023     Physical   1,100,000   0.02%
Call Option  15/12/2023     Cash   1,085,166   0.02%
Future  14/12/2023     Cash   1,073,322   0.02%
Put Option  16/06/2023     Cash   1,021,243   0.02%
Swap  03/11/2025     Cash   1,004,518   0.02%
Future  17/03/2023     Cash   1,001,177   0.02%
Put Option  16/12/2022     Physical   1,000,000   0.02%
Call Option  15/12/2023     Cash   968,055   0.02%
Future  16/12/2027     Cash   930,510   0.02%
Call Option  17/03/2023     Cash   905,180   0.02%
Future  18/12/2025     Cash   855,293   0.02%
Swap  03/11/2025     Cash   824,604   0.01%
Put Option  20/01/2023     Cash   819,114   0.01%
Future  20/12/2029     Cash   740,698   0.01%
Put Option  16/06/2023     Cash   739,728   0.01%
Put Option  20/01/2023     Cash   686,845   0.01%
Call Option  15/12/2023     Cash   654,991   0.01%
Swap  16/12/2025     Cash   653,428   0.01%
Call Option  16/06/2023     Cash   618,912   0.01%
Call Option  20/12/2024     Cash   617,710   0.01%
Call Option  20/01/2023     Cash   613,199   0.01%
Swap  22/11/2032     Cash   606,672   0.01%
Put Option  15/12/2023     Cash   590,243   0.01%
Call Option  17/03/2023     Cash   579,077   0.01%
Future  19/12/2024     Cash   572,860   0.01%

 

 

  

Put Option  15/12/2023     Cash   558,693   0.01%
Call Option  15/12/2023     Cash   531,617   0.01%
Call Option  16/06/2023     Cash   528,839   0.01%
Call Option  15/12/2023     Cash   523,341   0.01%
Call Option  15/12/2023     Cash   520,972   0.01%
Call Option  17/03/2023     Cash   515,708   0.01%
Swap  23/02/2023     Cash   503,145   0.01%
Future  19/12/2024     Cash   501,252   0.01%
Future  17/12/2026     Cash   485,843   0.01%
Future  16/12/2022     Cash   483,860   0.01%
Call Option  16/06/2023     Cash   472,225   0.01%
Put Option  17/03/2023     Cash   455,977   0.01%
Call Option  15/12/2023     Cash   451,072   0.01%
Call Option  17/03/2023     Cash   446,643   0.01%
Call Option  15/12/2023     Cash   428,394   0.01%
Call Option  15/12/2023     Cash   422,530   0.01%
Swap  25/10/2032     Cash   415,895   0.01%
Call Option  17/03/2023     Cash   409,942   0.01%
Future  14/12/2028     Cash   403,302   0.01%
Future  19/12/2024     Cash   401,288   0.01%
Put Option  20/12/2024     Physical   400,000   0.01%
Put Option  16/12/2022     Physical   400,000   0.01%
Call Option  20/12/2024     Cash   396,747   0.01%
Put Option  15/12/2023     Cash   393,687   0.01%
Put Option  15/12/2023     Cash   392,104   0.01%
Call Option  15/12/2023     Cash   388,499   0.01%
Call Option  20/12/2024     Cash   383,643   0.01%
Put Option  16/06/2023     Cash   378,533   0.01%
Future  16/12/2022     Cash   377,411   0.01%
Future  16/12/2022     Cash   367,790   0.01%
Put Option  15/12/2023     Cash   365,903   0.01%
Future  16/12/2022     Cash   364,651   0.01%
Call Option  16/12/2022     Cash   363,689   0.01%
Future  14/12/2023     Cash   357,774   0.01%
Call Option  15/12/2023     Cash   354,922   0.01%
Call Option  15/12/2023     Cash   354,533   0.01%
Future  16/12/2022     Cash   352,697   0.01%
Call Option  20/12/2024     Cash   347,457   0.01%
Put Option  17/03/2023     Cash   339,867   0.01%
Call Option  15/12/2023     Cash   335,758   0.01%
Call Option  15/12/2023     Cash   326,766   0.01%
Call Option  20/12/2024     Cash   321,488   0.01%
Call Option  20/12/2024     Cash   319,485   0.01%
Future  17/03/2023     Cash   313,215   0.01%
Call Option  20/12/2024     Cash   310,568   0.01%
Call Option  15/12/2023     Cash   303,385   0.01%
Call Option  17/03/2023     Cash   301,135   0.01%
Call Option  17/03/2023     Cash   294,205   0.01%
Put Option  16/12/2022     Cash   286,703   0.01%
Call Option  15/12/2023     Cash   283,797   0.01%
Call Option  09/09/2026     Cash   282,305   0.01%
Put Option  16/06/2023     Cash   280,446   0.005%
Future  16/12/2022     Cash   279,764   0.005%
Call Option  17/03/2023     Cash   279,122   0.005%
Put Option  20/12/2024     Cash   278,152   0.005%

 

 

  

Call Option  15/12/2023     Cash   276,801   0.005%
Put Option  15/12/2023     Cash   275,878   0.005%
Call Option  20/12/2024     Cash   275,658   0.005%
Call Option  20/12/2024     Cash   269,945   0.005%
Put Option  17/03/2023     Cash   269,755   0.005%
Swap  17/02/2023     Cash   266,089   0.005%
Call Option  15/12/2023     Cash   265,802   0.005%
Call Option  20/12/2024     Cash   264,505   0.005%
Put Option  15/12/2023     Cash   262,154   0.005%
Call Option  15/12/2023     Cash   261,671   0.005%
Swap  21/10/2032     Cash   260,351   0.005%
Put Option  20/12/2024     Cash   259,055   0.005%
Put Option  20/01/2023     Cash   257,154   0.005%
Call Option  20/12/2024     Cash   256,940   0.005%
Call Option  20/12/2024     Cash   254,631   0.005%
Call Option  17/03/2023     Cash   254,164   0.005%
Future  17/12/2026     Cash   252,694   0.004%
Call Option  19/12/2025     Cash   251,195   0.004%
Call Option  15/12/2023     Cash   251,121   0.004%
Put Option  15/12/2023     Physical   250,000   0.004%
Put Option  17/03/2023     Cash   249,834   0.004%
Call Option  17/03/2023     Cash   243,840   0.004%
Put Option  15/12/2023     Cash   242,392   0.004%
Call Option  15/12/2023     Cash   241,534   0.004%
Call Option  19/12/2031     Cash   240,925   0.004%
Call Option  20/12/2024     Cash   239,487   0.004%
Put Option  16/06/2023     Cash   238,685   0.004%
Call Option  20/12/2024     Cash   237,760   0.004%
Put Option  15/12/2023     Cash   235,972   0.004%
Put Option  17/03/2023     Cash   234,735   0.004%
Future  16/12/2022     Cash   232,002   0.004%
Call Option  21/06/2024     Cash   231,966   0.004%
Put Option  15/12/2023     Cash   229,719   0.004%
Call Option  15/12/2023     Cash   229,637   0.004%
Call Option  18/12/2026     Cash   228,914   0.004%
Put Option  17/03/2023     Cash   227,588   0.004%
Call Option  20/12/2024     Cash   226,339   0.004%
Call Option  15/12/2023     Cash   225,313   0.004%
Swap  03/11/2025     Cash   224,892   0.004%
Future  19/12/2030     Cash   224,757   0.004%
Forward  21/12/2022     Cash   224,389   0.004%
Call Option  15/12/2023     Cash   223,030   0.004%
Call Option  15/12/2028     Cash   222,817   0.004%
Put Option  20/12/2024     Cash   220,241   0.004%
Future  14/12/2028     Cash   219,983   0.004%
Future  14/12/2028     Cash   219,983   0.004%
Put Option  16/06/2023     Cash   219,897   0.004%
Call Option  11/09/2023     Cash   217,597   0.004%
Put Option  20/12/2024     Cash   217,573   0.004%
Future  17/12/2026     Cash   216,595   0.004%
Call Option  20/12/2024     Cash   216,072   0.004%
Future  18/12/2025     Cash   215,485   0.004%
Future  16/12/2022     Cash   215,049   0.004%
Future  14/12/2023     Cash   214,664   0.004%
Put Option  15/12/2023     Cash   214,463   0.004%

 

 

 

 

Swap  26/10/2023     Cash   213,490   0.004%
Swap  08/11/2032     Cash   211,736   0.004%
Call Option  16/06/2023     Cash   208,707   0.004%
Put Option  15/12/2023     Cash   208,618   0.004%
Call Option  16/12/2022     Cash   207,580   0.004%
Put Option  20/01/2023     Cash   205,843   0.004%
Call Option  16/06/2023     Cash   205,071   0.004%
Call Option  19/12/2025     Cash   204,524   0.004%
Call Option  15/12/2023     Cash   200,272   0.004%
Future  16/12/2022     Cash   199,071   0.004%
Put Option  20/12/2024     Cash   198,985   0.004%
Put Option  15/12/2023     Cash   198,298   0.004%
Call Option  19/12/2025     Cash   197,878   0.004%
Call Option  25/11/2026     Cash   194,670   0.003%
Call Option  19/12/2025     Cash   194,484   0.003%
Call Option  19/12/2025     Cash   193,492   0.003%
Call Option  15/12/2023     Cash   192,930   0.003%
Put Option  15/12/2023     Cash   190,488   0.003%
Call Option  18/12/2026     Cash   190,404   0.003%
Call Option  18/12/2026     Cash   190,404   0.003%
Future  16/12/2027     Cash   189,010   0.003%
Call Option  15/12/2023     Cash   185,960   0.003%
Put Option  20/12/2024     Cash   185,564   0.003%
Put Option  15/12/2023     Cash   185,318   0.003%
Call Option  16/12/2022     Cash   184,748   0.003%
Call Option  15/12/2023     Cash   182,028   0.003%
Put Option  15/12/2023     Cash   181,841   0.003%
Call Option  15/12/2023     Cash   179,385   0.003%
Future  16/12/2022     Cash   179,123   0.003%
Call Option  27/11/2023     Cash   177,852   0.003%
Call Option  15/12/2023     Cash   177,267   0.003%
Put Option  20/12/2024     Cash   176,765   0.003%
Call Option  16/06/2023     Cash   176,284   0.003%
Forward  19/12/2022     Cash   176,120   0.003%
Call Option  20/12/2024     Cash   175,740   0.003%
Call Option  19/12/2025     Cash   174,830   0.003%
Call Option  20/12/2024     Cash   174,600   0.003%
Put Option  20/12/2024     Cash   174,529   0.003%
Call Option  19/12/2025     Cash   173,879   0.003%
Put Option  20/12/2024     Cash   173,773   0.003%
Call Option  02/12/2026     Cash   171,013   0.003%
Future  17/03/2023     Cash   170,147   0.003%
Call Option  20/12/2024     Cash   169,754   0.003%
Call Option  15/09/2023     Cash   168,897   0.003%
Call Option  19/12/2025     Cash   168,871   0.003%
Put Option  20/12/2024     Cash   167,532   0.003%
Put Option  15/12/2023     Cash   166,415   0.003%
Call Option  16/12/2022     Cash   165,650   0.003%
Swap  22/11/2032     Cash   165,445   0.003%
Put Option  20/12/2024     Cash   165,103   0.003%
Put Option  19/12/2025     Cash   163,918   0.003%
Call Option  15/12/2023     Cash   163,569   0.003%
Call Option  20/12/2024     Cash   162,993   0.003%
Call Option  15/12/2023     Cash   162,686   0.003%
Put Option  15/09/2023     Cash   162,001   0.003%

 

 

 

 

Put Option  20/12/2024     Cash   160,726   0.003%
Put Option  28/10/2027     Cash   160,433   0.003%
Put Option  16/06/2023     Cash   160,318   0.003%
Put Option  17/03/2023     Cash   160,107   0.003%
Call Option  15/12/2023     Cash   159,945   0.003%
Call Option  20/12/2024     Cash   159,547   0.003%
Swap  21/10/2032     Cash   159,526   0.003%
Call Option  15/12/2023     Cash   159,485   0.003%
Call Option  15/12/2023     Cash   158,311   0.003%
Call Option  15/12/2028     Cash   158,175   0.003%
Call Option  20/12/2024     Cash   157,131   0.003%
Call Option  17/12/2027     Cash   156,599   0.003%
Call Option  16/06/2023     Cash   156,286   0.003%
Call Option  17/03/2023     Cash   156,199   0.003%
Call Option  28/10/2024     Cash   155,781   0.003%
Call Option  17/12/2027     Cash   155,449   0.003%
Put Option  15/12/2023     Cash   155,039   0.003%
Call Option  20/12/2024     Cash   153,323   0.003%
Call Option  20/12/2024     Cash   152,564   0.003%
Call Option  20/12/2024     Cash   150,624   0.003%
Future  16/12/2022     Cash   150,470   0.003%
Future  19/12/2030     Cash   149,838   0.003%
Call Option  16/06/2023     Cash   149,179   0.003%
Call Option  15/12/2023     Cash   149,024   0.003%
Put Option  19/12/2025     Cash   148,188   0.003%
Future  20/12/2029     Cash   148,140   0.003%
Call Option  16/06/2023     Cash   147,667   0.003%
Put Option  19/12/2025     Cash   147,667   0.003%
Call Option  21/12/2029     Cash   147,072   0.003%
Call Option  15/12/2023     Cash   147,055   0.003%
Call Option  16/06/2023     Cash   146,983   0.003%
Call Option  20/12/2024     Cash   146,736   0.003%
Future  14/12/2028     Cash   146,627   0.003%
Call Option  15/09/2023     Cash   145,431   0.003%
Future  16/12/2027     Cash   145,392   0.003%
Future  16/12/2027     Cash   145,392   0.003%
Put Option  15/12/2023     Cash   144,975   0.003%
Call Option  17/12/2027     Cash   144,021   0.003%
Call Option  16/12/2022     Cash   143,978   0.003%
Put Option  15/12/2023     Cash   143,958   0.003%
Future  18/12/2025     Cash   143,657   0.003%
Future  18/12/2025     Cash   143,657   0.003%
Future  16/12/2022     Cash   143,366   0.003%
Swap  03/03/2023     Cash   143,333   0.003%
Future  19/12/2024     Cash   143,215   0.003%
Swap  26/10/2023     Cash   142,327   0.003%
Put Option  19/12/2025     Cash   141,802   0.003%
Call Option  21/06/2024     Cash   141,695   0.003%
Call Option  17/12/2027     Cash   141,309   0.003%
Call Option  20/12/2024     Cash   141,229   0.003%
Call Option  15/12/2023     Cash   140,605   0.002%
Call Option  20/12/2024     Cash   140,149   0.002%
Call Option  15/12/2023     Cash   139,434   0.002%
Call Option  20/12/2024     Cash   138,588   0.002%
Call Option  17/02/2023     Cash   138,413   0.002%

 

 

 

 

Future  16/12/2022     Cash   137,918   0.002%
Put Option  16/06/2023     Cash   137,280   0.002%
Put Option  17/03/2023     Cash   135,972   0.002%
Call Option  19/12/2025     Cash   135,276   0.002%
Put Option  20/12/2024     Cash   134,847   0.002%
Put Option  16/06/2023     Cash   134,622   0.002%
Call Option  15/09/2023     Cash   134,434   0.002%
Call Option  20/12/2024     Cash   134,198   0.002%
Put Option  19/12/2025     Cash   133,369   0.002%
Call Warrant  31/12/2030     cash   132,337   0.002%
Call Option  19/12/2025     Cash   132,257   0.002%
Call Option  18/12/2026     Cash   132,192   0.002%
Call Option  15/12/2023     Cash   132,095   0.002%
Put Option  20/12/2024     Cash   132,078   0.002%
Put Option  18/12/2026     Cash   131,592   0.002%
Call Option  20/12/2024     Cash   131,424   0.002%
Future  17/03/2023     Cash   131,269   0.002%
Future  19/12/2030     Cash   131,108   0.002%
Put Option  19/12/2031     Cash   130,943   0.002%
Put Option  20/12/2024     Cash   130,742   0.002%
Put Option  20/12/2024     Cash   130,354   0.002%
Call Option  31/03/2027     Cash   129,934   0.002%
Call Option  31/03/2027     Cash   129,934   0.002%
Call Option  31/03/2027     Cash   129,934   0.002%
Put Option  20/12/2024     Cash   129,561   0.002%
Call Option  20/01/2023     Cash   129,337   0.002%
Call Option  17/12/2027     Cash   129,318   0.002%
Forward  20/12/2024     Cash   127,679   0.002%
Call Option  16/06/2023     Cash   127,602   0.002%
Forward  17/03/2023     Cash   127,465   0.002%
Call Option  20/12/2024     Cash   127,385   0.002%
Call Option  20/12/2024     Cash   126,717   0.002%
Call Option  20/12/2024     Cash   126,106   0.002%
Call Option  18/11/2025     Cash   126,038   0.002%
Call Option  20/12/2024     Cash   125,601   0.002%
Call Option  18/12/2026     Cash   125,576   0.002%
Call Option  20/12/2024     Cash   124,489   0.002%
Put Option  17/02/2023     Cash   124,310   0.002%
Put Option  21/06/2024     Cash   122,273   0.002%
Put Option  20/12/2024     Cash   121,793   0.002%
Call Option  20/12/2024     Cash   121,748   0.002%
Future  17/03/2023     Cash   121,559   0.002%
Put Option  20/12/2024     Cash   121,358   0.002%
Swap  02/10/2023     Cash   120,946   0.002%
Put Option  16/06/2023     Cash   120,300   0.002%
Put Option  17/12/2027     Cash   118,770   0.002%
Call Option  19/12/2025     Cash   118,416   0.002%
Call Option  15/12/2023     Cash   118,263   0.002%
Put Option  20/12/2024     Cash   117,698   0.002%
Call Option  19/12/2025     Cash   115,919   0.002%
Call Option  16/12/2022     Cash   113,479   0.002%
Put Option  19/12/2025     Cash   113,343   0.002%
Call Option  16/12/2022     Cash   113,013   0.002%
Call Option  19/12/2025     Cash   112,813   0.002%
Call Option  15/12/2023     Cash   112,517   0.002%

 

 

 

 

Call Option  19/12/2025     Cash   111,884   0.002%
Put Option  15/12/2023     Cash   111,598   0.002%
Put Option  15/12/2023     Cash   111,240   0.002%
Call Option  15/12/2023     Cash   111,015   0.002%
Call Option  15/12/2023     Cash   110,836   0.002%
Put Option  15/12/2023     Cash   110,404   0.002%
Call Option  15/12/2023     Cash   110,291   0.002%
Call Option  15/12/2023     Cash   110,287   0.002%
Call Option  19/12/2025     Cash   109,927   0.002%
Put Option  20/12/2024     Cash   109,771   0.002%
Call Option  15/12/2028     Cash   108,319   0.002%
Call Option  20/12/2024     Cash   108,223   0.002%
Call Option  21/12/2029     Cash   108,153   0.002%
Put Option  20/12/2024     Cash   107,878   0.002%
Call Option  21/12/2029     Cash   107,819   0.002%
Future  14/12/2023     Cash   107,332   0.002%
Call Option  18/12/2026     Cash   106,806   0.002%
Call Option  15/12/2023     Cash   106,323   0.002%
Put Option  18/12/2026     Cash   106,319   0.002%
Future  16/12/2022     Cash   106,234   0.002%
Future  16/12/2022     Cash   106,230   0.002%
Call Option  17/12/2027     Cash   105,519   0.002%
Call Option  20/12/2024     Cash   105,088   0.002%
Call Option  17/12/2027     Cash   105,068   0.002%
Put Option  20/12/2024     Cash   104,872   0.002%
Call Option  30/03/2027     Cash   104,558   0.002%
Put Option  20/12/2024     Cash   104,483   0.002%
Call Option  17/12/2027     Cash   104,363   0.002%
Call Option  17/12/2027     Cash   104,234   0.002%
Call Option  15/12/2023     Cash   103,932   0.002%
Call Option  17/12/2027     Cash   103,095   0.002%
Put Option  15/12/2023     Cash   102,984   0.002%
Call Option  15/12/2023     Cash   102,794   0.002%
Call Option  16/12/2022     Cash   102,656   0.002%
Call Option  12/06/2023     Cash   102,157   0.002%
Call Option  18/12/2026     Cash   101,739   0.002%
Put Option  20/12/2024     Cash   101,494   0.002%
Forward  20/12/2022     Cash   100,687   0.002%
Call Option  20/12/2024     Cash   100,661   0.002%
Call Option  16/12/2022     Cash   100,301   0.002%
Call Option  16/12/2022     Cash   100,301   0.002%
Call Option  17/03/2023     Cash   100,215   0.002%
Call Option  19/12/2025     Cash   99,903   0.002%
Put Option  15/12/2028     Cash   99,739   0.002%
Put Option  21/06/2024     Cash   99,611   0.002%
Put Option  20/12/2024     Cash   99,541   0.002%
Put Option  20/12/2024     Cash   99,533   0.002%
Call Option  15/12/2028     Cash   98,976   0.002%
Call Option  20/12/2024     Cash   98,797   0.002%
Put Option  21/04/2023     Cash   98,038   0.002%
Call Option  20/12/2024     Cash   97,955   0.002%
Put Option  20/12/2024     Cash   97,646   0.002%
Put Option  18/12/2026     Cash   96,681   0.002%
Put Option  15/12/2023     Cash   95,987   0.002%
Call Option  16/12/2022     Cash   95,884   0.002%

 

 

 

 

Call Option  16/12/2022     Cash   95,884   0.002%
Call Option  15/12/2028     Cash   95,803   0.002%
Call Option  20/12/2024     Cash   95,349   0.002%
Put Option  20/12/2024     Cash   95,081   0.002%
Call Option  19/12/2025     Cash   94,920   0.002%
Call Option  19/12/2025     Cash   94,887   0.002%
Forward  17/03/2023     Cash   94,576   0.002%
Put Option  19/12/2025     Cash   94,433   0.002%
Call Option  17/12/2027     Cash   94,238   0.002%
Put Option  15/12/2023     Cash   93,704   0.002%
Call Option  16/12/2022     Cash   93,468   0.002%
Call Option  16/12/2022     Cash   93,468   0.002%
Future  17/03/2023     Cash   93,452   0.002%
Call Option  15/12/2023     Cash   93,403   0.002%
Call Option  16/12/2022     Cash   93,282   0.002%
Call Option  19/12/2025     Cash   93,129   0.002%
Call Option  21/04/2023     Cash   92,872   0.002%
Call Option  21/04/2023     Cash   92,779   0.002%
Put Option  17/12/2027     Cash   92,602   0.002%
Call Option  18/12/2026     Cash   92,523   0.002%
Call Option  18/10/2023     Cash   92,416   0.002%
Call Option  15/12/2023     Cash   92,259   0.002%
Put Option  16/06/2023     Cash   92,058   0.002%
Call Option  20/12/2024     Cash   92,044   0.002%
Call Option  18/12/2026     Cash   91,577   0.002%
Call Option  15/12/2023     Cash   91,559   0.002%
Call Option  20/12/2024     Cash   91,393   0.002%
Put Option  17/12/2027     Cash   91,128   0.002%
Future  16/12/2022     Cash   90,973   0.002%
Call Option  15/12/2023     Cash   90,937   0.002%
Put Option  15/12/2023     Cash   90,927   0.002%
Put Option  18/12/2026     Cash   90,566   0.002%
Put Option  20/12/2024     Cash   90,401   0.002%
Call Option  21/12/2029     Cash   90,160   0.002%
Call Option  20/12/2024     Cash   89,982   0.002%
Future  16/12/2022     Cash   89,705   0.002%
Put Option  19/12/2025     Cash   89,632   0.002%
Future  17/03/2023     Cash   89,397   0.002%
Call Option  20/01/2023     Cash   89,085   0.002%
Put Option  15/12/2023     Cash   88,863   0.002%
Call Option  15/12/2023     Cash   88,615   0.002%
Put Option  20/12/2024     Cash   88,368   0.002%
Put Option  15/12/2023     Cash   88,141   0.002%
Put Option  20/12/2024     Cash   88,091   0.002%
Call Option  15/12/2023     Cash   88,063   0.002%
Put Option  20/12/2024     Cash   87,933   0.002%
Call Option  19/12/2025     Cash   87,523   0.002%
Call Option  18/12/2026     Cash   87,264   0.002%
Call Option  19/12/2025     Cash   87,161   0.002%
Put Option  20/12/2024     Cash   86,732   0.002%
